Esta máquina adota um guia linear duplo importado e um software de controle de sistema DSP. A máquina tem desempenho estável e aplicável a diferentes indústrias.
| Área de trabalho X-Y | 1300* 900mm (personalizada) |
| Potência do laser | 80/ 100/ 130/ 150/ 180/ 200/ 220/ 280/ 300W |
| Tipo de laser | CO2 |
| Cabeça do laser NÃO. | Um(opção com duas cabeças) |
| Espelhos refletores e de foco | Importado |
| Trilho linear | Taiwan PMI |
| Tipo de tabela | Tabela de facas e favos de mel |
| Palavra-chave | Máquina de corte a laser, máquina de corte a laser de co2 |
| Sistema de refrigeração | Resfriador de água cw3000 |
| Velocidade de gravação | 0-60000 mm/min |
| Outros acessórios | Bomba de ar, sistema de escape |
| Redefinindo a precisão da posição | ±0.01mm |
| Sistema de controle | Sistema RD |
| Software | Trabalho com laser |
| Formato gráfico suportado | BMP, PLT, DST, DXF, AI, JPG, GIF, PGN, TIF |
| Software suportado | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, TAJIMA, Art cut |
| Saída a laser/td> | 1-100% de configuração do software |
| Temperatura de operação | 0 - 45℃ |
| Umidade operacional | 5 - 95% |
| Modo de trabalho | Motor deslizante trifásico |
| Corte dicróico | Até 256 cores |
| Potência bruta | 2200W |
| Caractere mínimo de modelagem | Inglês 1 x 1mm |
| Tensão de trabalho | 220V/50Hz -60Hz; monofásica(opção 110v) |
| Tamanho da máquina | 1670* 1310* 1050mm |
| Tamanho da embalagem | 1780* 1420* 1260mm |
| N. W | 380KGS |
| G. W | G. W |
Introdução da máquina 3D de corte a laser CO2:
Madeira, bambu, jade, mármore, vidro orgânico, cristal, plástico, vestuário, papel, couro, borracha, cerâmica, torres, vidro e outros materiais não-metálicos.
Propaganda, artes e artesanato, couro, brinquedos, roupas, modelo, estofamento de construção, bordados e recortes informatizados, jeans, embalagens e indústria de papel.
1) Tecnologia avançada: adote o projeto estrutural do aço para transporte pesado da indústria, processamento e moldagem em uma etapa no CNC Pentahedron Machine Center. Após tratamento numérico de recozimento de controle em baixa temperatura, ele pode ser usado por muito tempo e garantir estabilidade.
2) Peças de reposição avançadas: a lente a laser está adotando uma marca mundialmente famosa e avançada, um ponto de foco menor, a faixa de corte é mais específica, alta eficiência de trabalho e melhor qualidade de processamento.
3) Operação fácil: O sistema de controle CNC profissional da máquina de corte a laser de fibra, opera no computador, conveniente, flexível e fácil.
4) Baixo custo: O consumo total de energia é de apenas 30% da máquina de corte a laser tradicional.
5) Alta velocidade de corte: 2 vezes mais rápido que o laser de CO2, 4-5 vezes mais rápido que o laser YAG.
| Item | Especificação | |
| Potência do laser | 1000w a 15000w (personalização) | |
| Curso efetivo | Eixo X | 1510mm (personalização) |
| Eixo Y | 4010mm (personalização) | |
| Eixo Z | 120mm (personalização) | |
| Precisão da posição | Eixo X/Y(mm/m) | ±0.05mm |
| Repetição do eixo X/Y (mm/m) | ±0.03mm | |
| Eixo Z(mm/m) | ±0.02mm | |
| Velocidade máxima de posição do eixo X/Y(m/min) | 60m/min | |
| Aceleração (G) | 1.2G | |
| Classificação de tensão elétrica (v) | 380V | |
| Nível de proteção | IP54 | |
1. A máquina de corte a laser de fibra é uma máquina de corte a laser que utiliza gerador de laser de fibra como fonte de luz.
2. Pode cortar e perfurar diferentes tipos de material metálico com alta precisão e alta velocidade.
3. É amplamente utilizado para placas de metal médias e finas. Corte de aço carbono, aço inoxidável, alumínio, chapa galvanizada, chapa eletrolítica e outros materiais metálicos com alta qualidade, alta velocidade, alta precisão, alta eficiência, economia e economia de energia. É a primeira escolha da indústria de processamento de metal.